品牌:美国杜邦
型号:70G33L
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 注塑级 增强级 GF30 HB
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa66美国杜邦 70G33L物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-40℃ | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30℃ | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23℃ | 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23℃ | 85 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40℃ | 10 | kJ/m² | ISO 180-1A |
-30℃ | 10 | kJ/m² | ISO 180-1A |
23℃ | 12 | kJ/m² | ISO 180-1A |
悬臂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | ||
-30℃ | 70 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23℃ | 80 | kJ/m² | ISO 180/1U |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 252 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 261 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化转变温度 2 | 80.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度 2 | 262 | ℃ | ISO 11357-3 |
线性热膨胀系数 | |||
TD | ISO 11359-2 | ||
-- | 8.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 6.5E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.4E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
MD | ISO 11359-2 | ||
-- | 1.8E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 2.4E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
比热容 3 | 1330 | J/kg/℃ | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.010 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
燃烧速率 4 | |||
1 mm 4 | 28 | mm/min | ISO 3795 |
阻燃等级 | UL 94 | ||
0.71 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.71 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 24 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等级 | SE/B | FMVSS 302 | |
雾化 | ISO 6452 | ||
F-value(refraction) | 95 | % | ISO 6452 |
G-value(condensate) | 3.0E-4 | g | ISO 6452 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
有机化合物的排放 | 6.00 | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 4.50 | VDA 270 | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 | |||
断裂 | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | |||
断裂 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | -- | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 | |||
1000 hr | -- | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 9000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 290 | MPa | ISO 178 |
压缩强度 | 240 | MPa | ISO 604 |
剪切强度 | 90.0 | MPa | ASTM D732 |
抗磨损性 | 10.0 | mm³ | ISO 4649 |
洛氏硬度 | |||
M 级 | 101 | ISO 2039-2 | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
密度 | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
TD | 1.1 | % | ISO 294-4 |
MD | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和,23℃,2.00 mm | 5.7 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.8 | % | ISO 62 |
23℃,24hr | 1.2 | % | ISO 62 |
顶出温度 | 210 | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | W/m/K |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com