品牌:美国杜邦
型号:101L
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 注塑级 V2 高流动性 耐磨 耐油 易加工 耐疲劳 成型周期快 电气/电子应用领域 汽车部件 家电部件
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa66美国杜邦 101L物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
薄膜 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
拉伸应变 | |||
屈服 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
MD,屈服 | 4.5 | % | ISO 527-3 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 4.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 400 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 180-1A |
-30℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 180-1A |
23℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 180-1A |
悬臂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | ||
-30℃ | 300 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23℃ | No Break | ISO 180/1U | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 70.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 190 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化转变温度 2 | 60.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
B50 | 240 | ℃ | ISO 306 |
球压测试 | |||
240℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
熔融温度 2 | 262 | ℃ | ISO 11357-3 |
线性热膨胀系数 | |||
TD | 1.1E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD | 1.0E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
Effective Thermal Diffusivity | 5.00E-8 | m²/s | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.50 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 8.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.018 | IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数 | PLC 0 | UL 746 | |
相比漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
阻燃等级 | UL 94 | ||
0.71 mm | V-2 | UL 94 | |
1.50 mm | V-2 | UL 94 | |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.71 mm | V-2 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | V-2 | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 28 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等级 | DNI | FMVSS 302 | |
Fogging(Gvalue,condensate) | 4.0E-4 | g | ISO 6452 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
有机化合物的排放 | 10.0 | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.50 | VDA 270 | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 | |||
屈服 | 82.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | -- | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 | |||
1000 hr | -- | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 级 | 79 | ISO 2039-2 | |
R 级 | 121 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 | |||
H358/30 | 180 | MPa | ISO 2039-1 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
密度 | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
TD | 1.4 | % | ISO 294-4 |
MD | 1.4 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和,23℃,2.00 mm | 8.5 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 2.6 | % | ISO 62 |
粘数 | 150 | cm³/g | ISO 307 |
熔体密度 | 0.970 | g/cm³ | |
顶出温度 | 190 | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | W/m/K |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com