尼龙66价格走势
发布时间:2019-08-15 11:11 帮助了2670人
尼龙66价格走势目前较为平缓,我司目前优惠幅度较大,详情咨询13681724809.
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
尼龙66 | 美国杜邦 | 8018 | 27000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | FR50 BK153J | 32000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | FR50-NC010 | 25000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 22000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | FR50 BK | 26000 |
|
尼龙66 | 德国巴斯夫 | A3WG6 | 23000 |
|
尼龙66 | 上海巴斯夫 | A3K | 27000 |
|
尼龙66 | 德国巴斯夫 | A3EG7 | 18000 |
|
尼龙66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH BK337 | 28000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR NC010 | 24000 |
|
尼龙66 | 日本东丽 | CM3004G-20 | 24000 |
|
尼龙66 | 德国巴斯夫 | A3K | 26000 |
|
尼龙66 | 日本旭化成 | 1402S | 23000 |
|
尼龙66 | 德国巴斯夫 | A3EG10 | 22000 |
|
尼龙66 | 美国首诺 | R533 | 23000 |
|
尼龙66 | 德国巴斯夫 | A3X2G7 | 22000 |
|
尼龙66 | 日本旭化成 | FR370 | 24000 |
|
尼龙66 | 深圳杜邦 | 70G13L NC010 | 25000 |
|
尼龙66 | 四川东丽 | CM3004 VO | 29500 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | FR52G30NH-BK337 | 28000 |
|
尼龙66 | 韩国杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 23000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 80G33L | 27000 |
|
尼龙66 | 浙江华峰 | EP-158N | 25900 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 24000 |
|
尼龙66 | 上海巴斯夫 | A3EG3 | 23750 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 70G30HSL NC010 | 21000 |
|
尼龙66 | 日本东丽 | CM3001G30 | 3200 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 22000 |
|
尼龙66 | 日本东丽 | CM3004G30 | 25000 |
|
尼龙66 | 日本东丽 | CM3001G-30 | 22000 |
|
尼龙66 | 加拿大英威达 | U4820L | 25490 |
|
尼龙66 | 浙江华峰 | EP-158 | 22000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | FR15 | 26000 |
|
尼龙66 | 深圳杜邦 | 70G13HS1L NC010 | 23000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | ST801 BK | 18000 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 70G30L | 20900 |
|
尼龙66 | 德国巴斯夫 | A3HG5 | 18500 |
|
尼龙66 | 美国杜邦 | 103FHS | 28500 |
|
尼龙66 | 德国巴斯夫 | A3WG6-BK | 23000 |
|
尼龙66 | 深圳杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 25200 |
|
更多关于尼龙66价格走势您可直接扫码添加下面微信咨询