pa6最新价格行情
发布时间:2019-08-15 11:09 帮助了2495人
pa6最新价格行情,目前pa6优惠幅度较大,详情咨询13681724809
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
PA6 | 江苏海阳 | PA6BK133H | 13000 |
|
PA6 | 江苏海阳 | PA6G30NC125 | 13200 |
|
PA6 | 江苏海阳 | PA6G15NC125 | 14200 |
|
PA6 | 江苏海阳 | PA6G50NC125 | 12600 |
|
PA6 | 江苏海阳 | PA6G30NC125H | 14000 |
|
PA66 | 以色列普利朗 | PA303G6 BK16 | 39000 |
|
PA6 | 湖南岳化 | YH800 | 12100 |
|
PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 12300 |
|
PA6 | 台湾DSM | 1010C2 | 12300 |
|
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 12490 |
|
PA6 | 中石化巴陵 | YH-800 | 12050 |
|
PA6 | 德国朗盛 | B30S | 12300 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG3 | 13500 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 | 12500 |
|
PA6 | 台湾三菱 | 1010C2 | 18000 |
|
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 | 13800 |
|
PA6 | 荷兰DSM | K224-G6 | 11900 |
|
PA6 | 上海罗地亚 | C 216 V30 | 16500 |
|
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 19300 |
|
PA6 | 上海巴斯夫 | B3S | 21400 |
|
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG3 | 22000 |
|
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H2.0 BK | 10500 |
|
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 17800 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B30S | 14000 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3S | 19800 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6 | 13000 |
|
PA6 | 荷兰DSM | K224-PG6 | 18000 |
|
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 17600 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GM35 BK | 12000 |
|
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 21000 |
|
PA6 | 美国杜邦 | 73G30L NC010 | 17000 |
|
PA6 | 荷兰DSM | K225-KS | 23000 |
|
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H2.0 | 15000 |
|
PA6 | 泰国宇部 | 1013B | 12300 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GM35 | 14000 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 BK | 12500 |
|
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-30 | 15000 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6 BK | 15000 |
|
PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG6 | 15500 |
|
PA6 | 日本东丽 | CM1016G-30 | 15000 |
|
更多关于pa6最新价格行情您可直接扫码添加下面微信咨询