品牌:美国杜邦
型号:73G30HSL
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 注塑级 GF30 热稳定性好
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa6美国杜邦 73G30HSL物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23℃ | 16 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23℃ | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-30℃ | 10 | kJ/m² | ISO 180-1A |
23℃ | 15 | kJ/m² | ISO 180-1A |
悬臂梁无缺口冲击强度 | |||
23℃ | 80 | kJ/m² | ISO 180/1U |
多轴向仪器化冲击能量 | |||
23℃ | 3.50 | J | ISO 6603-2 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化转变温度 3 | 60.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
B50 | 215 | ℃ | ISO 306 |
熔融温度 5 | 221 | ℃ | ISO 11357-3 |
线性热膨胀系数 | |||
TD | 7.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD | 2.6E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
Effective Thermal Diffusivity | 9.10E-8 | m²/s | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
燃烧速率 4 | |||
1 mm 4 | 50 | mm/min | ISO 3795 |
阻燃等级 | UL 94 | ||
0.75 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.75 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 5 | 21 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等级 | B | FMVSS 302 | |
雾化 | ISO 6452 | ||
F-value(refraction) | 95 | % | ISO 6452 |
G-value(condensate) | 1.0E-4 | g | ISO 6452 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
有机化合物的排放 | 8.50 | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.50 | VDA 270 | |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 | |||
断裂 | 190 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | |||
断裂 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | -- | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 | |||
1000 hr | -- | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 2 | 8500 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 2 | 280 | MPa | ISO 178 |
洛氏硬度 | |||
R 级 | 121 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 | |||
H 961/30 | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
额定值 | 单位 | 测试方法 | |
密度 | 1.36 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体体积流动速率 | |||
250℃,5 kg | 15.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
TD | 0.60 | % | ISO 294-4 |
MD | 0.20 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和,23℃,2.00 mm | 6.3 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.9 | % | ISO 62 |
熔体密度 | 1.20 | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2280 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.26 | W/m/K |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com