pa46物性表-专家解读
发布时间:2023-07-28 08:07 帮助了447人
PA46是一种聚酰胺46(尼龙46)材料,由荷兰帝斯曼公司生产。PA46具有良好的耐热性、耐磨性、抗化学性和电气性能,因此在汽车、电子、医疗和包装等领域广泛应用。以下是PA46物性表的一些参数 :
| 参数 | PA46 TW363 | PA46 TE250F6 | PA46 TW371 | PA46 TW341 | PA46 HFX31S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(g/cm3)| 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 熔点(°C)| 295-325 | 295-325 | 295-325 | 295-325 | 295-325 |
| 玻璃化转变温度(°C)| 170-220 | 170-220 | 170-220 | 170-220 | 170-220 |
| 拉伸强度(MPa)| ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 弯曲强度(MPa)| ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
| 模量(GPa)| 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 |
| KIC热膨胀系数(10°C/m)| ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
更多关于pa46物性表-专家解读您可直接扫码添加下面微信咨询