pps材料价格表-平台推荐
发布时间:2023-07-07 05:25 帮助了914人
PPS(聚苯硫醚)是一种高性能工程塑料,具有优异的耐高温、耐化学腐蚀和机械性能。由于其独特的结构和优异的性能,PPS在电子、航空航天、汽车和医疗等领域得到广泛应用。下面是一些常见的PPS材料及其价格表:
1. PPS板材
材料牌号|规格|单位|单价(元/平方米)
---|---|---|---
Kynar 500P|2mm×2mm|平方米|45-60
Kynar 500F|3mm×3mm|平方米|75-90
Kynar 500G|4mm×4mm|平方米|120-150
Kynar 500H|6mm×6mm|平方米|200-250
Kynar 500I|8mm×8mm|平方米|300-380
1. PPS薄膜
材料牌号|厚度(μm)|宽度(mm)|长度(m)|单位|单价(元/平方米)
---|---|---|---|---|---
Kynar 500P|2.0|1.524|10.0|平方米|45-60
Kynar 500F|2.5|1.524|10.0|平方米|75-90
Kynar 500G|3.0|1.524|10.0|平方米|120-150
Kynar 500H|4.0|1.524|10.0|平方米|200-250
Kynar 500I|6.0|1.524|10.0|平方米|380-48
PPS的市场价格:PPS的价格相对较高,一般在每公斤60元至180元之间(根据不同品牌、型号和质量等级而有所不同)。我司PPS材料原厂直销,货真价实,欢迎咨询客服询价!
更多关于pps材料价格表-平台推荐您可直接扫码添加下面微信咨询