pa6t材料物性表-平台推荐
发布时间:2023-06-19 08:35 帮助了467人
PA6T是一种高性能工程塑料,其物性表如下:
| 物理性质 | PA6T |
| --- | --- |
| 密度(g/cm3) | 1.25 |
| 熔点(°C) | 240-270 |
| 热变形温度(°C) | 80-90 |
| 玻璃化转变温度(°C) | -50 |
| 热稳定性(°C) | -60-+120 |
| 耐化学品性(PH范围) | pH 2-10,大多数酸、碱和盐的耐腐蚀性良好 |
| 耐磨性(g/100r) | 150-200 |
| 拉伸强度(MPa) | 80-100 |
| 弯曲强度(MPa) | 80-100 |
| 冲击强度(kJ/m2) | >3.5 |
需要注意的是,PA6T的具体物性参数可能会因生产厂家和生产工艺等因素而略有不同。如果您需要更详细的解答或有其他问题,请随时告诉我。
更多关于pa6t材料物性表-平台推荐您可直接扫码添加下面微信咨询