pa66材料性能参数表 -PA66行业百科
发布时间:2023-04-27 09:39 帮助了943人
以下是PA66材料的主要性能参数表(部分数据可能因品牌、生产工艺等因素有所差异):性能参数 | 单位 | 数值 |
---|
密度 | g/cm³ | 1.14~1.17 |
拉伸强度 | MPa | 70~85 |
伸长率 | % | 10~20 |
弯曲强度 | MPa | 100~120 |
弯曲模量 | GPa | 2.5~3.5 |
冲击强度(缺口) | kJ/m² | 5~8 |
维氏硬度 | HV | 170~195 |
熔点 | ℃ | 253~267 |
环境温度下吸水率 | % | 1.2~2.3 |
热变形温度(1.8MPa) | ℃ | 80~90 |
热变形温度(0.45MPa) | ℃ | 200~210 |
线性热膨胀系数 | 1/℃ | 0.12~0.13×10^(-4) |
电气绝缘性能 | - | 优良 |
说明:PA66是一种聚酰胺类工程塑料,具有很好的耐热性、力学性能、疲劳强度和化学稳定性,常用于制造汽车零部件、电器配件、工程结构件等。由于其优异的性能,成本相对较低,已成为工程塑料中占比较高的品种之一。
更多关于pa66材料性能参数表 -PA66行业百科您可直接扫码添加下面微信咨询