pa6材料性能表 -PA6行业百科
发布时间:2023-04-26 22:22 帮助了782人
以下是PA6材料的一些典型性能数据表:
性能项目 | 测试方法 | 典型数值 |
---|
密度 | ASTM D792 | 1.14-1.15 g/cm³ |
熔点 | ASTM D789 | 215-220℃ |
线膨胀系数 | ASTM D696 | 7.2×10^-5 cm/cm/℃ |
抗拉强度 | ASTM D638 | 70-80 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 20-80% |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2.0-3.0 GPa |
冲击强度(缺口) | ASTM D256 | 10-30 kJ/m² |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2.6-3.6 GPa |
摩擦系数 | ASTM D1894 | 0.3-0.4 |
水分吸收率 | ASTM D570 | 1.5-2.5% |
热变形温度 | ASTM D648 | 89-93℃ |
需要注意的是,以上数值只是典型值,实际数值会根据PA6材料的成分、加工工艺、测试方法等因素而有所不同。因此,在使用PA6材料时,需根据具体应用场景和实验结果进行合理选择和调整。
更多关于 pa6材料性能表 -PA6行业百科您可直接扫码添加下面微信咨询