美国杜邦73G30HSL/Zytel®73G30HSL美国杜邦代理商
发布时间:2020-10-26 13:57 帮助了1181人
美国杜邦73G30HSL/Zytel®73G30HSL美国杜邦代理商
美国杜邦73G30HSL价格 或者致电:13681724809(微信同号)咨询

美国杜邦73G30HSL特性: 热稳定、玻纤增强
美国杜邦73G30HSL加工方法: 注塑
美国杜邦73G30HSL物性参数:
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 调节后的 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 干燥,断裂 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 调节后的,断裂 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸断裂应变 | 干燥 |
| % | ISO 527-2 |
拉伸断裂应变 | 调节后的 |
| % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 调节后的 |
| MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 调节后的 |
| MPa | ISO 178 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | 干燥,0.45MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/B |
热变形温度 | 干燥,1.8MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-3 |
线性热膨胀系数 | 干燥,流动 |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性热膨胀系数 | 干燥,流动:-40℃到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性热膨胀系数 | 干燥,流动:55℃到160℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性热膨胀系数 | 干燥,横向 |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性热膨胀系数 | 干燥,横向:-40℃到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性热膨胀系数 | 干燥,横向:55℃到160℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-40℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-40℃ |
| kJ/m² | ISO 180/1A |
悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 180/1A |
悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 180/1A |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
燃烧速率 | 干燥,1.00mm |
| mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 | 干燥,0.75mm |
| 无 | UL 94 |
UL 阻燃等级 | 干燥,1.5mm |
| 无 | UL 94 |
UL 阻燃等级 | 干燥,0.75mm |
| 无 | IEC 60695-11-10, -20 |
UL 阻燃等级 | 干燥,1.5mm |
| 无 | IEC 60695-11-10, -20 |
FMVSS 可燃性 | 干燥 |
| 无 | FMVSS 302 |
雾化 | F-value(refraction) |
| % | ISO 6452 |
雾化 | G-value(condensate) |
| g | ISO 6452 |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|
干燥温度 |
| °C |
干燥时间-热风干燥机 |
| hr |
建议的最大水分含量 |
| % |
加工(熔体)温度 |
| °C |
Melt Temperature,Optimum |
| °C |
模具温度 |
| °C |
Mold Temperature,Optimum |
| °C |
保压 |
| MPa |
Drying Recommended |
| 无 |
Hold Pressure Time |
| s/mm |
Maximum Screw Tangential Speed |
| m/min |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 干燥 |
| g/cm³ | ISO 1183 |
收缩性 | 干燥,横向流量 |
| % | ISO 294-4 |
收缩性 | 干燥,流量 |
| % | ISO 294-4 |
吸水率 | 干燥,饱和,23℃,2.00mm |
| % | ISO 62 |
吸水率 | 干燥,平衡,23℃,2.00mm,50%RH |
| % | ISO 62 |
粘数 |
|
| cm³/g | ISO 307 |
更多关于美国杜邦73G30HSL/Zytel®73G30HSL美国杜邦代理商您可直接扫码添加下面微信咨询