PVDF KF1300|日本吴羽 PVDF KF300| PVDF KF300价格
发布时间:2020-09-22 14:51 帮助了1445人
PVDF KF1300|日本吴羽 PVDF KF300| PVDF KF300价格

日本吴羽 PVDF KF300最新价格信息表>
您也可以致电13681724809(微信同号)获取优惠报价
KF 1300
PVDF | 聚偏二氟乙烯#
日本吴羽
规格级别: 挤出
产品用途: 薄膜 纤维
备注说明: 粘度高
KF 1300 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.77-1.79 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率 (230°C/5.0kg) | 0.8-1.4 | g/10min | ASTM D1238 |
吸水率 | 0.030 | % | ASTM D570 |
溶液粘度 | 130 | cm³/g |
|
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
硬度 | 78 |
| ISO 868 |
拉伸模量 | 2580 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 67 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 25 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1870 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 70 | MPa | ISO 178 |
压缩模量 | 2020 | MPa | ISO 604 |
压缩应力 | 68 | MPa | ISO 604 |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
|
(-40°C) | 3.6 | kJ/m² | ASTM D256 |
(-20°C) | 11.5 | kJ/m² | ASTM D256 |
(0°C) | 37 | kJ/m² | ASTM D256 |
(20°C) | 77 | kJ/m² | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
脆化温度 | -47.0 | °C | ASTM D746 |
玻璃转化温度 | -35.0 | °C | DMA |
维卡软化温度 | 173 | °C | ISO 306/A50 |
熔融峰值温度 | 173 | °C | ASTM D3418 |
结晶峰温 | 140 | °C | ASTM D3418 |
线形膨胀系数 | 0.00016 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热 | 1200 | J/kg/°C | JIS K7123 |
导热系数 | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 300 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | 10.0 |
| ASTM D150 |
耗散因数 | 0.015 |
| ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | V-0 |
| UL 94 |
极限氧指数 | 44 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
折射率 | 1.420 |
| ASTM D542 |
充模分析 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
熔体粘度 (240°C, 50.0
sec^-1) | 5000 | Pa·s | ASTM D3835 |
更多关于PVDF KF1300|日本吴羽 PVDF KF300| PVDF KF300价格您可直接扫码添加下面微信咨询