pa46塑料多少钱一吨-pa46塑料多少钱一公斤
发布时间:2020-03-24 10:24 帮助了1559人
pa46塑料多少钱一吨-pa46塑料多少钱一公斤尽在春毅新材料,目前pa46塑料较为稳定,本公司有一定优惠,具体请咨询客服。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 荷兰DSM | TE250F6 | 28000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F6 BK | 28000 |
|
| 荷兰DSM | TW341 | 35500 |
|
| 荷兰DSM | TE248F6 | 28000 |
|
| 荷兰DSM | TW341-NC | 35000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F6-NC | 35000 |
|
| 荷兰DSM | TW241F6 | 36000 |
|
| 荷兰DSM | TE200F6 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F8 BK | 23000 |
|
| 荷兰DSM | F11 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F8 | 34000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F8 | 43000 |
|
| 荷兰DSM | TS200F6 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | HF5040 | 38500 |
|
| 荷兰DSM | TS250F6D(BK) | 23500 |
|
| 荷兰DSM | TE250F6 NATURAL | 40000 |
|
| 荷兰DSM | F11 BK | 20500 |
|
| 荷兰DSM | TW241F10 | 32500 |
|
| 荷兰DSM | TE250F9 | 38000 |
|
| 荷兰DSM | TW271F6 | 33500 |
|
| 荷兰DSM | TW363 | 39000 |
|
| 荷兰DSM | 46HF4540 | 31000 |
|
| 荷兰DSM | TW200F6 | 25000 |
|
| 荷兰DSM | TS200F6NC(BK) | 23500 |
|
| 荷兰DSM | TW341 BK | 38500 |
|
| 荷兰DSM | TE200F8 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | 46HF5050 | 38000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F3 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F8(NC) | 33000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F8NC | 43000 |
|
| 荷兰DSM | TW200F6 BK | 23500 |
|
| 荷兰DSM | TW341-N/00001 | 42000 |
|
| 荷兰DSM | TE341 | 35000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F8(BK) | 43000 |
|
| 荷兰DSM | TS350 | 52000 |
|
| 荷兰DSM | 46HF4550 BK | 36000 |
|
| 荷兰DSM | TW200F8 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | TS200F10 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F4D(BK) | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TE373 | 40000 |
|
****************************
春毅新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多尼龙、PVDF、PA46、PFA型号最新价格信息请致电:13681724809获取

更多关于pa46塑料多少钱一吨-pa46塑料多少钱一公斤您可直接扫码添加下面微信咨询