pvdf材料多少钱-pvdf材料多少钱一吨
发布时间:2020-02-23 10:06 帮助了1646人
pvdf材料多少钱-pvdf材料多少钱一吨尽在春毅新材料,更多pvdf材料价格请致电:13681724809获取,目前pvdf有小幅优惠。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 美国苏威 | 6008 | 80000 |
|
| 法国阿科玛 | 720 | 80000 |
|
| 美国3M | 6008 | 70000 |
|
| 法国阿科玛 | HSV900 | 120000 |
|
| 法国苏威 | 6008/0001 | 110000 |
|
| 美国苏威 | 6008/0001 | 26100 |
|
| 美国苏威 | HR460 | 98000 |
|
| 美国苏威 | 5130 | 120000 |
|
| 法国阿科玛 | 9000HD | 98000 |
|
| 山东东岳神舟 | DS206 | 7500 |
|
| 法国阿科玛 | 460 | 122000 |
|
| 山东东岳神舟 | DS205 | 60000 |
|
| 法国阿科玛 | 761 | 98000 |
|
| 日本吴羽 | 1100 | 69900 |
|
| 浙江孚诺林化工 | 2022 | 78000 |
|
| 法国阿科玛 | 2750 | 90000 |
|
| 日本吴羽 | 1000 | 69900 |
|
| 上海三爱富 | FR904 | 50000 |
|
| 法国苏威 | 6010/0001 | 118000 |
|
| 法国苏威 | 9009/0001 | 148000 |
|
| 上海三爱富 | FR901 | 58000 |
|
| 美国3M | 11010 | 138000 |
|
| 浙江孚诺林化工 | 2013 | 65000 |
|
| 浙江孚诺林化工 | 2011 | 55000 |
|
| 法国苏威 | 1008-001 | 118000 |
|
| 上海三爱富 | FR906 | 50000 |
|
| 浙江孚诺林化工 | 2008 | 55000 |
|
| 日本吴羽 | 1000(粉) | 88000 |
|
| 日本吴羽 | KF850(粉) | 110000 |
|
| 日本吴羽 | W#9100(粉) | 108000 |
|
| 浙江孚诺林化工 | 2011(2) | 55000 |
|
| 法国阿科玛 | 1000HD | 113000 |
|
| 浙江巨化 | JD-13 | 65000 |
|
| 法国苏威 | 6020 | 108000 |
|
| 法国苏威 | 6020/1001 | 170000 |
|
| 山东东岳神舟 | DS201 | 78000 |
|
| 山东东岳神舟 | DS203 | 85000 |
|
| 美国苏威 | 6010 NC | 118000 |
|
| 美国3M | 11008 | 75000 |
|
| 常熟阿科玛 | 720 | 90000 |
|
****************************
春毅新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多尼龙、PVDF、PA46、PFA型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

更多关于pvdf材料多少钱-pvdf材料多少钱一吨您可直接扫码添加下面微信咨询