塑料pa46价格-塑料pa46最新价格行情
发布时间:2020-02-12 11:01 帮助了2264人
塑料pa46价格-塑料pa46最新价格行情尽在春毅新材料,更多塑胶pa46型号价格信息请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 荷兰DSM | TE250F6 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F6 BK | 30000 |
|
| 荷兰DSM | TW341 | 36000 |
|
| 荷兰DSM | TE248F6 | 28000 |
|
| 荷兰DSM | TW341-NC | 36000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F6-NC | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TW241F6 | 36000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F6D(BK) | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F6 NATURAL | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TS200F6 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | F11 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F8 | 43000 |
|
| 荷兰DSM | F11 BK | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F8 BK | 30000 |
|
| 荷兰DSM | TW241F10 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TE200F6 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F9 | 38000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F8 | 35000 |
|
| 荷兰DSM | TS200F6NC(BK) | 32000 |
|
| 荷兰DSM | TW200F6 | 25000 |
|
| 荷兰DSM | TW341 BK | 38500 |
|
| 荷兰DSM | HF5040 | 43000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F8(BK) | 43000 |
|
| 荷兰DSM | TW363 | 39000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F8NC | 43000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F3 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TW271F6 | 35000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F6D(NC) | 43000 |
|
| 荷兰DSM | TW200F8 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | TE250F8(NC) | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TW241F12 | 36000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F4D(BK) | 40000 |
|
| 荷兰DSM | 46HF4540 | 31000 |
|
| 荷兰DSM | TW341-N/00001 | 52000 |
|
| 荷兰DSM | TS200F10 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TE200F8 | 32000 |
|
| 荷兰DSM | HFX31S | 40000 |
|
| 荷兰DSM | 46HF5050 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TS250F6 | 40000 |
|
| 荷兰DSM | TS350 | 56000 |
|
****************************
春毅新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多尼龙、PVDF、PA46、PFA型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

更多关于塑料pa46价格-塑料pa46最新价格行情您可直接扫码添加下面微信咨询