尼龙6价格表-尼龙6最新价格行情
发布时间:2020-02-06 10:03 帮助了3444人
尼龙6价格表-尼龙6最新价格行情尽在春毅新材料,更多尼龙6各种型号价格信息请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 德国朗盛 | BKV30 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 73G45L | 15000 |
|
| 日本东丽 | CM1014-V0 | 21000 |
|
| 日本东丽 | CM1011G-45 BK | 15000 |
|
| 日本东丽 | CM1011G-15 | 16000 |
|
| 荷兰DSM | K224-G6 BK | 15000 |
|
| 湖南岳化 | YH400 | 12500 |
|
| 德国巴斯夫 | B3GK24 BK00564 | 26000 |
|
| 日本东丽 | CM1011G-45 | 15000 |
|
| 德国巴斯夫 | B3WG10 | 15000 |
|
| 泰国宇部 | 1013NW8 | 17800 |
|
| 美国杜邦 | 73G15 | 16000 |
|
| 德国巴斯夫 | B3EG7 | 15000 |
|
| 德国科思创(拜耳) | B30S | 19800 |
|
| 日本东丽 | CM1011G-30 BK | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 73G30HSL BK416 | 21000 |
|
| 美国杜邦 | 73G30HSL | 11900 |
|
| 瑞士EMS | BG-50S | 15000 |
|
| 德国巴斯夫 | B3WG3 | 16000 |
|
| 荷兰DSM | K224-HG6 | 15000 |
|
| 瑞士EMS | BG-30S | 23000 |
|
| 湖南岳化 | YH3400 | 11000 |
|
| 美国杜邦 | 73G45HSL-BK263 | 16000 |
|
| 日本三菱工程 | 1010N2-2 | 14999 |
|
| 美国杜邦 | FN727 | 25000 |
|
| 日本宇部 | 1015GC6 | 11900 |
|
| 德国巴斯夫 | B3EG5 | 15000 |
|
| 日本宇部 | 1022B | 20000 |
|
| 德国巴斯夫 | 8233G | 21400 |
|
| 漳州长春 | 10G6-201 | 15800 |
|
| 美国杜邦 | 73G20L | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 73M30 NC010 | 20000 |
|
| 德国巴斯夫 | B3EG10 | 15000 |
|
| 中石化巴陵 | BL2340-H | 13600 |
|
| 漳州长春 | 10G3-201 | 16500 |
|
| 上海罗地亚 | C218V30 BK | 19000 |
|
| 美国杜邦 | 73G15HSL BK363 | 21000 |
|
| 日本东丽 | 1011G-45 | 15000 |
|
| 德国巴斯夫 | B3UG4 | 18500 |
|
| 德国巴斯夫 | B3ZG3 | 19500 |
|
****************************
春毅新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多尼龙、PVDF、PA46、PFA型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

更多关于尼龙6价格表-尼龙6最新价格行情您可直接扫码添加下面微信咨询