「ppa塑料」ppa塑料价格走势-ppa塑料多少钱一吨
发布时间:2019-12-20 08:25 帮助了1794人
ppa塑料价格走势-ppa塑料多少钱一吨尽在春毅新材料,更多ppa型号价格信息请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格(元/吨) |
| 美国杜邦 | HTNFR52G30NH-BK337 | 28000 |
|
| 美国杜邦 | HTN51G35HSL | 22000 |
|
| 瑞士EMS | GV-5H BK9915 | 29000 |
|
| 瑞士EMS | GV-5H | 30000 |
|
| 深圳杜邦 | HTN FR52G30NH BK337 | 28000 |
|
| 瑞士EMS | GV-5H BK | 29000 |
|
| 瑞士EMS | GV-4H | 30000 |
|
| 深圳杜邦 | HTN FR52G30BL BK337 | 28000 |
|
| 瑞士EMS | GVX-5H | 32000 |
|
| 瑞士EMS | GVX-5H BK9915 | 29000 |
|
| 美国杜邦 | HTNFR52G30NH NC010 | 32000 |
|
| 美国杜邦 | HTN51G35HSL BK803 | 22000 |
|
| 瑞士EMS | GV-5H NC | 32000 |
|
| 美国杜邦 | HTN51G15HSL | 22000 |
|
| 美国杜邦 | HTNFR52G30BL | 26000 |
|
| 美国杜邦 | HTNFR52G30L BK337 | 26000 |
|
| 瑞士EMS | HT2V-3X V0 | 32000 |
|
| 瑞士EMS | GV-4H BK | 32000 |
|
| 美国杜邦 | FR52G30BL | 28000 |
|
| 美国苏威 | AT-6130 HS | 30000 |
|
| 美国杜邦 | HTN52G35HSL BK083 | 28000 |
|
| 日本杜邦 | HTNFR52G30NH BK337 | 28000 |
|
| 瑞士EMS | HTV-5H1 | 20000 |
|
| 美国阿莫科 | A-1133HS | 30000 |
|
| 瑞士EMS | GV-6H | 32000 |
|
| 美国EMS | GVX-5H | 32000 |
|
| 美国杜邦 | HTN54G35HSLR BK031 | 26000 |
|
| 美国苏威 | HFFR-4133 BK324 | 40000 |
|
| 美国阿莫科 | AS-4133L-BK324 | 32000 |
|
| 日本杜邦 | HTNFR52G30LX NC010 | 33000 |
|
| 美国杜邦 | HTN51G45HSL | 32000 |
|
| 美国杜邦 | HTN51G35EF | 30000 |
|
| 日本杜邦 | HTNFR52G30NH | 28000 |
|
| 美国杜邦 | HTN502 | 26000 |
|
| 瑞士EMS | GVN-35H | 32000 |
|
| 美国杜邦 | HTN 51G45HSLR BK | 26000 |
|
| 深圳杜邦 | HTN FR52G30NH NC010 | 33000 |
|
| 美国苏威 | AS-4133-BK | 26000 |
|
| 日本杜邦 | HTNFR52G30BL BK337 | 28000 |
|
| 日本杜邦 | HTNFR52G30LX BK337 | 28000 |
|
春毅新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多PPA型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

更多关于「ppa塑料」ppa塑料价格走势-ppa塑料多少钱一吨您可直接扫码添加下面微信咨询