pa66尼龙价格走势-pa66尼龙最新价格
发布时间:2019-12-05 10:16 帮助了1841人
pa66尼龙价格走势-pa66尼龙最新价格尽在春毅新材料,更多pa66型号价格请致电:13681724809获取�?/p>
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价�?/p> |
| 美国首诺 | 21SPC | 20500 |
|
| 美国杜邦 | 101F | 20500 |
|
| 日本旭化�?/p> | 1300S | 24500 |
|
| 美国杜邦 | 101L | 24000 |
|
| 德国巴斯�?/p> | A3EG6 | 18000 |
|
| 美国杜邦 | FR50 | 25000 |
|
| 德国巴斯�?/p> | A3X2G5 | 22800 |
|
| 日本东丽 | CM3004 | 15000 |
|
| 新加坡杜�?/p> | 101L | 24000 |
|
| 美国杜邦 | 70G33L NC010 | 20000 |
|
| 美国杜邦 | ST801 | 24000 |
|
| 美国杜邦 | 70G33L | 18000 |
|
| 美国杜邦 | 101L NC010 | 21500 |
|
| 新加坡杜�?/p> | 101L NC010 | 25300 |
|
| 日本东丽 | CM3004-V0 | 15000 |
|
| 新加坡杜�?/p> | 101F | 23800 |
|
| 深圳杜邦 | 70G33L | 20000 |
|
| 上海巴斯�?/p> | A3EG6 | 19000 |
|
| 河南神马尼龙 | EPR27 | 20400 |
|
| 深圳东丽 | CM3004 VO | 15000 |
|
| 德国巴斯�?/p> | A3X2G5 BK | 21800 |
|
| 美国杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 14500 |
|
| 美国杜邦 | 70G13L | 22500 |
|
| 美国杜邦 | ST801 NC010 | 26000 |
|
| 德国巴斯�?/p> | A3EG3 | 15000 |
|
| 深圳杜邦 | 70G33HS1L NC010 | 16000 |
|
| 深圳杜邦 | FR50-BK153J | 34000 |
|
| 深圳东丽 | CM3004 | 15000 |
|
| 深圳杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 14500 |
|
| 美国杜邦 | 101F-NC010 | 23500 |
|
| 美国杜邦 | FR50 BK | 29000 |
|
| 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 20000 |
|
| 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH BK337 | 28000 |
|
| 美国杜邦 | FR50 BK153J | 32000 |
|
| 上海巴斯�?/p> | A3K | 27000 |
|
| 德国巴斯�?/p> | A3K | 22800 |
|
| 深圳杜邦 | FR50 NC010 | 32000 |
|
| 美国杜邦 | FR50-NC010 | 25000 |
|
| 上海英威�?/p> | U4820L NC01 | 23300 |
|
| 日本旭化�?/p> | FR370 | 24000 |
|
春毅新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多PA66型号最新价格信息请添加下方微信获取

更多关于pa66尼龙价格走势-pa66尼龙最新价格您可直接扫码添加下面微信咨询